Detalhe | Especificações | Tipical | Unidade |
Descarga |
Contínuo
Corrente de Descarga
|
35 (máx.) | A |
Instantâneo
Corrente de descarga
|
100 | A | |
Carregar | Tensão de carregamento | 54.6 | V |
Corrente de carregamento | 8 (máximo) | A | |
Sobrecarga Protect | Detecção de excesso de carga | 4,28 ± 0,05 | V |
Proteger Atraso | 100 | Senhora | |
Liberação de carga excessiva | 4,08 ± 0,05 | V | |
Equilibrar | Detectar Tensão | 4,2 ± 0,025 | V |
Tensão de Liberação | 4,2 ± 0,05 | V | |
Corrente de Equilibraramento | 60 ± 5 | mA | |
Sobre-descarga Protect | Detecção de excesso de descarga | 2,55 ± 0,08 | V |
Atraso de detecção de descarga excessiva | 50 | Senhora | |
Tensão de Liberação | 3,0 ± 0,1 | V | |
Proteção contra sobrecorrente | Detectar Tensão | 150 | mV |
Detectar Atraso | 15 | Senhora | |
Detectar atual | 120 ± 0,5 | A | |
Condição de Liberação | Carga de corte | ||
Proteção contra curto-circuito | Proteger condição |
Carga externa
circuito curto
|
|
Detectar Atraso | 200 | uS | |
Condição de Liberação | Carga de corte | ||
Temperatura proteger | Temperatura proteger | / | ℃ |
Resistência | Interior | ≤15 | mΩ |
Autoconsumo | Corrente de trabalho | ≤50 | uA |
Corrente do sono (quando excesso de descarga) | ≤10 | uA | |
Temperatura de trabalho | Alcance | -30 / + 80 | ℃ |