Especificação:
Especificações Gerais | |
Tela (LCD) | 4000 counts |
Alcance | Auto |
Material | ABS / PVC |
Taxa de atualização | 3 vezes / segundo |
Ture RMS | √ |
Dados em espera | √ |
Luz de fundo | √ |
Desligamento Automático | √ |
Baixa Bateria Indicação | √ |
Especificações Eletricas | ||||
Função | Alcance | Resolução | Precisão | Máx. |
Volumes DC (V) | 4.000V | 0.001V | ± (0,5% + 3) | 600V |
40.00V | 0.01V | |||
400.0V | 0.1V | |||
600V | 1V | |||
Volgagem CA (V) | 4.000V | 0.001V | ± (1,0% + 3) | 600V |
40.00V | 0.01V | |||
400.0V | 0.1V | |||
600V | 1V | |||
corrente contínua | 999.9mA | 0.1mA | ± (1,0% + 4) | 9.999A |
9.999A | 0.001A | |||
Corrente AC | 999.9mA | 0.1mA | ± (2,0% + 3) | 9.999A |
9.999A | 0.001A | |||
Resistência | 4.000kΩ | 0.001kΩ | ± (1,5% + 3) | 40MΩ |
40.00kΩ | 0,01kΩ | ± (1,5% + 3) | ||
400.0kΩ | 0,1 kΩ | |||
4.000MΩ | 0.001MΩ | |||
40.00MΩ | 0,01MΩ | ± (0,5% + 3) | ||
Temperatura | -30 ~ 1000 ° C (-22 ~ 1832 ° F) | |||
Continuidade | √ | |||
NCV | √ | |||
Resposta de frequência nos modos AC: 40Hz ~ 1kHz |
Especificações Ambientais | ||
Operativo | Temperatura | 0 ~ 40 ℃ |
Umidade | < 75% | |
Armazenamento | Temperatura | -20 ~ 60 ℃ |
Umidade | < 80% |
Incluído no Pacote:
1 x multímetro(opção vermelho / preto / laranja)
2 x linha de teste
1 x manual em inglês
1 x termopar
1 x saco de armazenamento
1 x Box
Detalhes Imagens: