Cor vermelha
Descrição:
ANENG AN9002 é um multímetro profissional atualizado recentemente, que pode realizar operação e medição remotas por meio da tecnologia Bluetooth. Os dados de medição são visualizados e gravados através do Bluetooth do telefone móvel, nos ajudam a tornar a medição mais conveniente e precisa.
Características:
Este produto é um multímetro digital Ture-RMS alimentado por bateria com um display LCD de 6000 contagens e uma luz de fundo.
Medir tensão AC / DC
Medir corrente AC / DC
Teste de continuidade / diodos / resistência
Medir capacitância / frequência
Medir ciclo de trabalho / temperatura
Especificação:
Marca | ANENG | Modelo | AN9002 |
Display (LCD) | 6000 counts | Ranging | Auto / Manual |
Material | abdômen | Taxa de atualização | 3 vezes / segundo |
True RMS | sim | Dados em espera | sim |
Luz de fundo | sim | Indicação baixa Bateria | sim |
Desligamento Automático | sim | Bateria Tipo | 2 * 1,5 V AA Bateria (sem) |
Função | Alcance | Precisão |
Voltagem de corrente contínua | 60mV / 600mV / 6V / 60V / 600V / 1000V | ± (0,5% + 3) |
Tensão AC | 60mV / 600mV / 6V / 60V / 600V / 750V | ± (1% + 3) |
Corrente contínua | 600uA / 6000uA / 60mA / 600mA / 6A/10A | ± (1,2% + 3) |
Corrente AC | 600uA / 6000uA / 60mA / 600mA / 6A/10A | ± (1,5% + 3) |
Resistência | 600Ω / 6kΩ / 60kΩ / 600kΩ / 6MΩ | ± (0,5% + 3) |
60MΩ | ± (1,5% + 3) | |
Capacitância | 9.999nF | ± (5,0% + 20) |
99,99nF / 999,9nF / 9,999uF / 99,99uF / 999,9uF | ± (2,0% + 5) | |
9.999mF | ± (5,0% + 5) | |
Frequência | 99,99 Hz / 999,9 Hz / 9,999 kHz / 99,99 kHz / 999,9 kHz / 9,999 MHz | ± (0,1% + 2) |
Ciclo de Trabalho | 1% ~ 99% | ± (0,1% + 2) |
Temperatura | (-20 ~ 1000) ℃ / (- 4 ~ 1832) ℉ | ± (2,5% + 5) |
Diodo: sim | Continuidade: sim | Bluetooth: sim |
O pacote inclui:
1 * ANENG multímetro digital AN9002 (sem bateria)
2 * Par de sondas de elétrons
1 * Linha de medição de temperatura
1 * Manual do Usuário
Detalhes da imagem: