Na Banggood, utilizamos cookies e outras tecnologias semelhantes para lhe fornecer funcionalidades essenciais e para estatísticas agregadas.
Também usamos cookies opcionais para uma melhor experiência com o:
Você pode optar por não permitir alguns tipos de cookies em "Configurações de Cookies". Se quiser saber mais sobre isso, você pode deslizar até o final da página para ver a Política de Privacidade
Quando você visita qualquer site, ele pode armazenar ou recuperar informações em seu navegador, principalmente na forma de cookies. Essas informações podem ser sobre você, suas preferências ou seu dispositivo e são usadas principalmente para fazer o site funcionar como você espera. As informações geralmente não o identificam diretamente, mas podem proporcionar uma experiência na web mais personalizada.
Como respeitamos seu direito à privacidade, você pode optar por não permitir alguns tipos de cookies. No entanto, bloquear alguns tipos de cookies pode afetar sua experiência no site e nos serviços que podemos oferecer.
{{$productInfo.reviewAmount.average}} de 5
Recursos:
DJI Óculos 2, DJI Óculos Integrados, DJI Óculos 3, ou DJI Goggles N3Controlador Remoto DJI FPV 2 ou 3mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; font-size: 10.5000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt;
155° Campo de visão ultra-amplo (FOV)15 ms Low Latência 15 km de alcance
4K/120fps Gravação de vídeo1/1.3-polegada Sensor CMOS1080p/100fps Visualização ao vivomso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; font-size: 10.5000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt;
antena dupla design do DJI O4 AirUnit Pro, a distância máxima de transmissão pode rcada um até 15 quilômetrosEste sistema pode selecionar automaticamente a frequência mais estável. Ao sobrevoar montanhas e rios ou navegeo em espaços internos, atue com confiança com Precislon.mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; font-size: 10.5000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt;
gravação em 4K/60fps vídeo. O sistema de transmissão de vídeo utiliza codificação de vídeo H.265, suporteo transmissão em alta taxa de quadros em 1080p/100fpsgarantindo imagens claras e suaves em tempo real. Não importa quão rápido você voe,a vista da câmera acompanha.mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; font-size: 10.5000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt;
tão baixo quanto 15 milissegundosSuporta até oito aeronaves competindo simultaneamente, leveo você a uma experiência emocionante, viagem de alta velocidade através dos céus.mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; font-size: 10.5000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt;
sensor de imagem de 1/2 polegada,capaz de capturar vídeo 4K/60fpsO DJI O4 AirUnit Pro dá um passo adiante com um Sensor de imagem de 1/1,3 polegada,suporteo gravação de vídeo 4K/120fps. Não é necessário uma câmera de ação externa para conseguir filmagens ultra gree angular e em alta definição. Criar visuais impressionantes nunca foi tão fácil.mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; font-size: 10.5000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt;
Kit de Filtros ND para DJI Avata 2 (ND8/16/32)Mesmo em condições de iluminação brilhante, garante uma exposição equilibrada e cores realistas. Isso permite que você controle de forma flexível a entrada de luz e a velocidade do obturador, alcançeo facilmente um desfoque de movimento natural e torneo suas filmagens mais dinâmicas e impactantes.mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; font-size: 10.5000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt;
controle total sobre o que é exibido na sua tela. A série DJI O4 AirUnit suporta CanvasMode e configurações OSD do Betaflight. Você pode personalizar os dados em tempo real e layout exibido na tela de seus óculos, torneo os dados de voo claros à primeira vista e melhoreo sua precisão de controle.mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; font-size: 10.5000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt;
cabem estruturas de drone de 2 polegadas ou menores, suporteo montagem flexível em se adequam a vários cenários criativos de vooExperimente a emoção de voar enquanto captura vídeos de alta qualidade com facilidade.mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; font-size: 10.5000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt;
mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; font-size: 10.5000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt;
mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; font-size: 10.5000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt;
DJI O4 AIRUNITTamanho da fonte: 10,5000 pt; Kerning: 1,0000 pt; | Tamanho da fonte: 10,5000 pt; Kerning: 1,0000 pt; | Tamanho da fonte: 10,5000 pt; Kerning: 1,0000 pt; Tamanho da fonte: 10,5000 pt; Kerning: 1,0000 pt; Tamanho da fonte: 10,5000 pt; Kerning: 1,0000 pt; | ||
Tamanho da fonte: 10,5000 pt; Kerning: 1,0000 pt; | Tamanho da fonte: 10,5000 pt; Kerning: 1,0000 pt; Tamanho da fonte: 10,5000 pt; Kerning: 1,0000 pt; Tamanho da fonte: 10,5000 pt; Kerning: 1,0000 pt; Tamanho da fonte: 10,5000 pt; Kerning: 1,0000 pt; Tamanho da fonte: 10,5000 pt; Kerning: 1,0000 pt; | |||
Tamanho da fonte: 10,5000 pt; Kerning: 1,0000 pt; | Tamanho da fonte: 10,5000 pt; Kerning: 1,0000 pt; | |||
Tamanho da fonte: 10,5000 pt; Kerning: 1,0000 pt; | Tamanho da fonte: 10,5000 pt; Kerning: 1,0000 pt; | Tamanho da fonte: 10,5000 pt; Kerning: 1,0000 pt; 5.725-5.850 GHzTamanho da fonte: 10,5000 pt; Kerning: 1,0000 pt; | ||
Tamanho da fonte: 10,5000 pt; Kerning: 1,0000 pt; | Tamanho da fonte: 10,5000 pt; Kerning: 1,0000 pt; Tamanho da fonte: 10,5000 pt; Kerning: 1,0000 pt; Tamanho da fonte: 10,5000 pt; Kerning: 1,0000 pt; Tamanho da fonte: 10,5000 pt; Kerning: 1,0000 pt; Tamanho da fonte: 10,5000 pt; Kerning: 1,0000 pt; | |||
Tamanho da fonte: 10,5000 pt; Kerning: 1,0000 pt; | Tamanho da fonte: 10,5000 pt; Kerning: 1,0000 pt; Tamanho da fonte: 10,5000 pt; Kerning: 1,0000 pt; Tamanho da fonte: 10,5000 pt; Kerning: 1,0000 pt; Tamanho da fonte: 10,5000 pt; Kerning: 1,0000 pt; | |||
Tamanho da fonte: 10,5000 pt; Kerning: 1,0000 pt; | Tamanho da fonte: 10,5000 pt; Kerning: 1,0000 pt; Tamanho da fonte: 10,5000 pt; Kerning: 1,0000 pt; Tamanho da fonte: 10,5000 pt; Kerning: 1,0000 pt; 8 km (SRRC)Tamanho da fonte: 10,5000 pt; Kerning: 1,0000 pt; | |||
Tamanho da fonte: 10,5000 pt; Kerning: 1,0000 pt; | Tamanho da fonte: 10,5000 pt; Kerning: 1,0000 pt; | |||
Tamanho da fonte: 10,5000 pt; Kerning: 1,0000 pt; | Tamanho da fonte: 10,5000 pt; Kerning: 1,0000 pt; | |||
2 antenas, 2T2RTamanho da fonte: 10,5000 pt; Kerning: 1,0000 pt; | Tamanho da fonte: 10,5000 pt; Kerning: 1,0000 pt; Tamanho da fonte: 10,5000 pt; Kerning: 1,0000 pt; Tamanho da fonte: 10,5000 pt; Kerning: 1,0000 pt; 40 MHz: 1 canal"}Tamanho da fonte: 10,5000 pt; Kerning: 1,0000 pt; Tamanho da fonte: 10,5000 pt; Kerning: 1,0000 pt; Tamanho da fonte: 10,5000 pt; Kerning: 1,0000 pt; 40 MHz: 1 canal"}Tamanho da fonte: 10,5000 pt; Kerning: 1,0000 pt; Tamanho da fonte: 10,5000 pt; Kerning: 1,0000 pt; | |||
Tamanho da fonte: 10,5000 pt; Kerning: 1,0000 pt; | Tamanho da fonte: 10,5000 pt; Kerning: 1,0000 pt; Tamanho da fonte: 10,5000 pt; Kerning: 1,0000 pt; Tamanho da fonte: 10,5000 pt; Kerning: 1,0000 pt; Tamanho da fonte: 10,5000 pt; Kerning: 1,0000 pt; Tamanho da fonte: 10,5000 pt; Kerning: 1,0000 pt; Tamanho da fonte: 10,5000 pt; Kerning: 1,0000 pt; Tamanho da fonte: 10,5000 pt; Kerning: 1,0000 pt; | |||
Tamanho da fonte: 10,5000 pt; Kerning: 1,0000 pt; | Tamanho da fonte: 10,5000 pt; Kerning: 1,0000 pt; | Sensor CMOS de 1/1.3 polegadaTamanho da fonte: 10,5000 pt; Kerning: 1,0000 pt; | Tamanho da fonte: 10,5000 pt; Kerning: 1,0000 pt; Tamanho da fonte: 10,5000 pt; Kerning: 1,0000 pt; Tamanho da fonte: 10,5000 pt; Kerning: 1,0000 pt; Tamanho da fonte: 10,5000 pt; Kerning: 1,0000 pt; | |
Tamanho da fonte: 10,5000 pt; Kerning: 1,0000 pt; | Tamanho da fonte: 10,5000 pt; Kerning: 1,0000 pt; Tamanho da fonte: 10,5000 pt; Kerning: 1,0000 pt; | |||
Tamanho da fonte: 10,5000 pt; Kerning: 1,0000 pt; | 4K (4:3): 3840 x 2880@30/48/50/60fpsTamanho da fonte: 10,5000 pt; Kerning: 1,0000 pt; Tamanho da fonte: 10,5000 pt; Kerning: 1,0000 pt; Tamanho da fonte: 10,5000 pt; Kerning: 1,0000 pt; Tamanho da fonte: 10,5000 pt; Kerning: 1,0000 pt; Tamanho da fonte: 10,5000 pt; Kerning: 1,0000 pt; | |||
Tamanho da fonte: 10,5000 pt; Kerning: 1,0000 pt; | Tamanho da fonte: 10,5000 pt; Kerning: 1,0000 pt; | |||
Tamanho da fonte: 10,5000 pt; Kerning: 1,0000 pt; | 3Tamanho da fonte: 10,5000 pt; Kerning: 1,0000 pt; | |||
Tamanho da fonte: 10,5000 pt; Kerning: 1,0000 pt; | Tamanho da fonte: 10,5000 pt; Kerning: 1,0000 pt; Tamanho da fonte: 10,5000 pt; Kerning: 1,0000 pt; | |||
Tamanho da fonte: 10,5000 pt; Kerning: 1,0000 pt; | Tamanho da fonte: 10,5000 pt; Kerning: 1,0000 pt; Tamanho da fonte: 10,5000 pt; Kerning: 1,0000 pt; Tamanho da fonte: 10,5000 pt; Kerning: 1,0000 pt; | |||
Tamanho da fonte: 10,5000 pt; Kerning: 1,0000 pt; | Tamanho da fonte: 10,5000 pt; Kerning: 1,0000 pt; Tamanho da fonte: 10,5000 pt; Kerning: 1,0000 pt; Tamanho da fonte: 10,5000 pt; Kerning: 1,0000 pt; | |||
Tamanho da fonte: 10,5000 pt; Kerning: 1,0000 pt; | Tensão de entrada: 7.4-26.4 VTamanho da fonte: 10,5000 pt; Kerning: 1,0000 pt; | Tamanho da fonte: 10,5000 pt; Kerning: 1,0000 pt; | ||
Tamanho da fonte: 10,5000 pt; Kerning: 1,0000 pt; | Tamanho da fonte: 10,5000 pt; Kerning: 1,0000 pt; | 4GBTamanho da fonte: 10,5000 pt; Kerning: 1,0000 pt; | micrSD (até 512 GB)Tamanho da fonte: 10,5000 pt; Kerning: 1,0000 pt; | Tamanho da fonte: 10,5000 pt; Kerning: 1,0000 pt; Tamanho da fonte: 10,5000 pt; Kerning: 1,0000 pt; |
Tamanho da fonte: 10,5000 pt; Kerning: 1,0000 pt; | Tamanho da fonte: 10,5000 pt; Kerning: 1,0000 pt; | Tamanho da fonte: 10,5000 pt; Kerning: 1,0000 pt; | ||
Tamanho da fonte: 10,5000 pt; Kerning: 1,0000 pt; | Tamanho da fonte: 10,5000 pt; Kerning: 1,0000 pt; Tamanho da fonte: 10,5000 pt; Kerning: 1,0000 pt; Tamanho da fonte: 10,5000 pt; Kerning: 1,0000 pt; Tamanho da fonte: 10,5000 pt; Kerning: 1,0000 pt; | |||
Tamanho da fonte: 10,5000 pt; Kerning: 1,0000 pt; | Tamanho da fonte: 10,5000 pt; Kerning: 1,0000 pt; | Tamanho da fonte: 10,5000 pt; Kerning: 1,0000 pt; | ||
Tamanho da fonte: 10,5000 pt; Kerning: 1,0000 pt; | Tamanho da fonte: 10,5000 pt; Kerning: 1,0000 pt; mm Pacote incluídod: mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; font-size: 10.5000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; font-size: 10.5000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; font-size: 10.5000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; font-size: 10.5000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; Opiniões dos clientesPerguntas e Respostas do Cliente
Escolhas para você
Mostre Mais
Mostre Mais
Buscas Relacionadas:
Envio
Armazém:
Enviar para:
Portugal
Nenhum método de envio está disponível para este produto no seu local.
Frete *
Entrega estimada
Rastreamento
Transportadora
Frete estimado, o frete exato vai ser calculado durante o Checkout.
Congratulations!
You have been completed the task of "Browse and add 3 products to cart".Please return to VIP center to receive your points.
Congratulations!
You have been completed the task of "Search products and add to cart".Please return to VIP center to receive your points.
Congratulations!
You have been completed the task of "Browse and add 3 products to wishlist".Please return to VIP center to receive your points.
Inquérito no Atacado |