Na Banggood, utilizamos cookies e outras tecnologias semelhantes para lhe fornecer funcionalidades essenciais e para estatísticas agregadas.
Também usamos cookies opcionais para uma melhor experiência com o:
Você pode optar por não permitir alguns tipos de cookies em "Configurações de Cookies". Se quiser saber mais sobre isso, você pode deslizar até o final da página para ver a Política de Privacidade
Quando você visita qualquer site, ele pode armazenar ou recuperar informações em seu navegador, principalmente na forma de cookies. Essas informações podem ser sobre você, suas preferências ou seu dispositivo e são usadas principalmente para fazer o site funcionar como você espera. As informações geralmente não o identificam diretamente, mas podem proporcionar uma experiência na web mais personalizada.
Como respeitamos seu direito à privacidade, você pode optar por não permitir alguns tipos de cookies. No entanto, bloquear alguns tipos de cookies pode afetar sua experiência no site e nos serviços que podemos oferecer.
{{$productInfo.reviewAmount.average}} de 5
Especificações:
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | |||||
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | |||||
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | ||||
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | |||||
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | |||||
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | PAL | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | ≥38dB | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | |
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | , lente,font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | |||||
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | |||||
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | |||||
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | tamanho da fonte:9.0000pt;kerning da fonte:0.0000pt;"> | |||||
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | ||||
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | |||||
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | 8pcs x 850 IR, 8 peças de luz branca 850 | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | ||
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | |||||
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | ||||
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | |||||
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | ||||
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | Suporte de cartão TF (até 128G) | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | IEEE802.11b/g/n | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; |
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | |||||
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | |||||
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | ||||
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | |||||
Tamanho da fonte: 8.0000pt; kerning da fonte: 1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | |||||
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | |||||
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | |||||
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | ,font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | |||||
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | ||||
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | ||||
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | |||||
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | ,font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | |||||
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | ‘-10℃℃, Umidade inferior a 95% (sem condensação)
Recursos: 1. Tecnologia Dual de Lentes de Alta Definição O ESCAM QF500 é equipado com duas lentes de 5MP fornecendo uma resolução de alta definição de 2880*1624, garantindo imagens cristalinas. O zoom óptico de 10X permite monitorização detalhada de diferentes ângulos, aprimorando a segurança com uma visualização mais ampla e detalhada.
2. Visão noturna avançada. Esta câmera vem com 16 luzes LED, 8 infravermelhas (IR) e 8 LEDs brancos, dando-lhe a capacidade de fornecer imagens claras até 20 metros em condições de pouca luz. Ela suporta três modos de iluminação: dia e noite em cores completas, modo infravermelho e modo de luz branca, alternando automaticamente de acordo com o ambiente.
3. Detecção de humanoides e alarme inteligente O algoritmo de detecção de humanoides incorporado garante uma identificação eficaz da presença humana, reduzindo alarmes falsos. Ele suporta áreas de detecção personalizadas e alarmes sonoros, aprimorando a segurança por meio de notificações precisas de alerta para o seu dispositivo móvel.
4. Áudio bidirecional com cancelamento de ruído O ESCAM QF500 inclui um microfone omnidirecional com cancelamento de ruído e um alto-falante embutido de alta qualidade, facilitando uma comunicação bidirecional clara. Essa funcionalidade é perfeita para interação em tempo real e para dissuadir possíveis invasores.
5. Design resistente e instalação flexível. Com uma classificação de impermeabilidade IP66, a câmera é adequada para todas as condições externas. Ela suporta uma rotação de 355° pão e 90° inclinável, permitindo que você ajuste o ângulo de visualização através do aplicativo, garantindo cobertura abrangente de vigilância.
Pacote incluído: 1 x ESCAM QF500 WIFI IP Camera 1 x Fonte de alimentação 1 x Manual do usuário 1 x conjunto de parafusos Opiniões dos clientesPerguntas e Respostas do Cliente
Escolhas para você
Mostre Mais
Mostre Mais
Envio
Armazém:
Enviar para:
Portugal
Nenhum método de envio está disponível para este produto no seu local.
Frete *
Entrega estimada
Rastreamento
Transportadora
Frete estimado, o frete exato vai ser calculado durante o Checkout.
Congratulations!
You have been completed the task of "Browse and add 3 products to cart".Please return to VIP center to receive your points.
Congratulations!
You have been completed the task of "Search products and add to cart".Please return to VIP center to receive your points.
Congratulations!
You have been completed the task of "Browse and add 3 products to wishlist".Please return to VIP center to receive your points.
Inquérito no Atacado |