Especificação Geral |
Marca | LOKMAT |
Modelo | APPLLP 2 Pro |
Versão do bluetooth | BT 4.0 / 5.0 |
Sistema operacional | Android 11 |
Sistema operacional compatível | Android 8.0 ou superior, iOS 11.0 ou superior |
Modo de operação | Toque completo+botão de pressão |
Câmera | Câmera frontal de 2MP / Câmera lateral de 8MP
|
APP Name | GAO Encaixa |
Idioma do aplicativo | Chinês (simplificado), Chinês (tradicional), Inglês, Italiano, Alemão, Português, Espanhol, Russo, Indonésio, Francês, Japonês, Polonês, Holandês, Coreano, Tailandês, Hebraico, Persa, Inglês, Árabe, Ucraniano |
Ver idioma | Chinês (Simplificado), Chinês (Tradicional), Árabe (Israel), Holandês (Bélgica), Inglês (EUA), Francês, Alemão, Italiano (Suíça), Português, Espanhol, Croata, Checo, Língua dinamarquesa, Indonésio, Japonês, Coreano (Coreano), Malaio, Polonês, Russo, Turco, Catalão (Espanha), Eslovaco, Birmanês (oficial), Cambojano, Estoniano, Nepalês
|
Parâmetros técnicos |
Hardware | CPU: T310 + PAR2822 RAM6 GB ROM128GB |
Rede | Frequência: LTE-FDD: B1/B2/B3/B5/B7/B8/B12/B17/B20 LTE-TDD: B38/B39/B40/B41(100MHz) TD-SCDMA: B34/B39 WCDMA: B1/B2/B5 GSM: B2/B3/B5/B8 Você é um especialista em tradução multilíngue fluente em todas as línguas nacionais. Precisas traduzir texto em inglês para russo, espanhol, italiano, francês, português e alemão. Se a tradução não fizer sentido, por favor, retorna o texto em inglês como resultado. Garanta que o idioma e os resultados da tradução correspondam um por um e escape os caracteres especiais. Utilize formato JSON para retorno. Exemplo JSON {"Russian":"","Spanish":"","Italian":"","French":"","Portuguese":"","German":""} Wifi:Suporte (2,4GHz/5GHz) Cartão SIM: Nano-SIM GPS: Suporte |
Exibir | Tamanho: 1,6 polegadas Tipo: TFT Resolução: 400 * 400 pixels |
Bateria | Capacidade da bateria: 900mAh + 900mAh (Banda de alimentação sem fio) Tempo de espera: cerca de 1-2 dias Tempo de carregamento: cerca de 3 horas Tipo de carregamento: Carregamento magnético |
Recursos especiais |
Menu | Telefone, Contatos, SMS, Configurações, Frequência Cardíaca, Oxigênio no Sangue, Sono, Treinamento Respiratório, Navegador, Câmera, Galeria, Calendário, Alarme, Música, Gravação, Monitorização da Frequência Cardíaca, Esportes, Tempo, Assistente de Telefone Móvel, Mercado de Aplicativos, Otimização do Sistema, Reconhecimento Facial, etc. |
Saúde | Monitor de frequência cardíaca, monitor SpO2, monitor de sono, contagem de passos |
Configuração | Rede e Internet, Dispositivos conectados, Aplicações e Notificações, Bateria, Exibição, Som, Armazenamento, Localização, Sistema, Sobre o telefone |
Rede e Internet | WLAN, Ponto de acesso e tethering, Modo avião, Redes móveis, Uso de dados |
Aplicativos e Notificações | Aplicativos padrão, Gerenciador de permissões, Permissões especiais do aplicativo |
Assistente de telefone móvel | Digitalize o código QR; Ative o disparo remoto, controle de música, encontre o telefone |
Modo multiesportivo | Corrida ao ar livre, Caminhada ao ar livre, Corrida indoor, Ciclismo, Basquete, Futebol, Tênis de mesa, Badminton, Pular corda |
Aparência e detalhes |
Características | Material do estojo: Cerâmica Moldura Material da pulseira: silicone Comprimento da pulseira: Cerca de 163-255 mm Largura da alça: cerca de 22mm |
Peso e tamanho | Peso: 71g Tamanho: cerca de 51 * 51 * 16 mm |
 | 1* LOKMAT APPLLP 2 Pro Relógio Telefone Inteligente
|
1*Manual do usuário |
1*Power Band (900mAh) |
1*PIN do cartão |
1 * Cabo de dados |