{{$productInfo.reviewAmount.average}} de 5
Item | Especificações técnicas | ||||||
Resultado | Voltagem de corrente contínua | 12V | 24V | 36V | 48V | 60V | |
Corrente nominal | 33.3A | 16.6A | 11.1A | 8.3A | 6.6A | ||
Potência nominal | 399.6W | 398.4W | 399.6W | 398.4W | 396W | ||
Ondulação e ruído ① | <150mV | <150mV | <240mV | <240mV | <240mV | ||
Precisão de tensão | ± 1% | ||||||
Faixa de ajuste de tensão de saída | ± 10% | ||||||
Regulamento de carga | <± 1,2% | <± 1% | <± 0,5% | <± 0,5% | <± 0,5% | ||
Taxa de ajuste linear | <± 1% | ||||||
Entrada | Alcance de voltagem | 90-132VAC / 180-264VAC 47Hz ~ 63Hz; 254VDC ~ 370VDC | |||||
Eficiência (típica) ② | > 82% | > 84% | > 86% | > 86% | > 86% | ||
Corrente de trabalho | <5,2 A 115 VCA, <2,8 A 230 VCA | ||||||
Choque elétrico | 110VAC: 25A, 220VAC: 50A | ||||||
Comece, levante-se, mantenha o tempo | 200ms, 50ms, 20ms: 230VAC | ||||||
Proteção | Proteção de sobrecarga | 105% -135% tipo: saída de corrente constante, + V0 cai para o ponto de subtensão para cortar a saída, redefinir: ligar novamente | |||||
Proteção contra sobretensão | Desligue a saída quando> = 115% -145% | ||||||
Proteção de subtensão | Desligue a saída quando <10% -45% | ||||||
Proteção contra curto-circuito | Fechar saída | ||||||
Proteção contra superaquecimento |
RTH3:> = ventilador de 65 ° C inicia, <= ventilador de 55 ° C desligado,> = saída de 80 ° C desligado (5V-15V) RTH3:> = ventilador de 70 ° C inicia, <= ventilador de 60 ° C desligado,> = 85 ° C desligado saída (18V-48V) |
||||||
Meio Ambiente | Temperatura de trabalho, umidade | -10 ° C ~ + 50 ° C, 20% ~ 90% UR | |||||
Temperatura de armazenamento, umidade | -20 ° C ~ + 85 ° C, 10% ~ 95% RH | ||||||
Segurança | Tensão suportável |
Entrada-Saída: 1,5KVAC Entrada - Gabinete: 1,5KVAC Saída - Gabinete: 0,5 KVAC por 1 minuto |
|||||
Corrente de fuga | Entrada-saída <6mA a 1,5KVAC | ||||||
Corrente de fuga | Entrada-saída <1,5mA a 220VAC | ||||||
Resistência de isolamento | Entrada-saída, alojamento de entrada, alojamento de saída: 500VDC / 100MΩ | ||||||
De outros | Tamanho | 215*115*50mm | |||||
Reinicialização líquida / reinicialização bruta | 874.1/936.3g |
Método(s) de envio | Tempo de envio | Informações de rastreamento |
---|