| Especificação | ||||
| Marca | UMIDIGI | |||
| Modelo | Uwatch GT | |||
| Cor | Ouro Preto | |||
| Versão Bluetooth | BT5.0 | |||
| SO compatível | Android 4.4 ou superior, iOS 9.0 ou superior | |||
| Modo operacional | Toque total | |||
| Nome do aplicativo | VeryFitpro | |||
| Idioma do aplicativo | Chinês, inglês, alemão, espanhol, francês, italiano, japonês, português | |||
| Idioma do relógio | Inglês, Alemão, Espanhol, Francês, Italiano, Japonês, Hindi, Indonésio, Português | |||
| Características especiais | ||||
| À prova d'água | 5ATM | |||
| Monitor de frequência cardíaca | Apoio, suporte | |||
| Monitor de pressão sanguínea | / | |||
| Monitor de oxigênio no sangue | / | |||
| Monitor de sono | Apoio, suporte | |||
| Modos multiesportivos | Suporte (caminhada, corrida, ciclismo, caminhada, ioga etc.) | |||
| Pedômetro | Apoio, suporte | |||
| Lembrete de chamada ou mensagem | Apoio, suporte | |||
| Rejeitar chamada | Apoio, suporte | |||
| Notificação | Suporte Facebook, Twitter, Wechat, WhatsApp etc. | |||
| Alerta Tipo | Vibração | |||
| Tela de iluminação automática | Apoio, suporte | |||
| Cronômetro | Apoio, suporte | |||
| Movimento Rápido | Apoio, suporte | |||
| Outras funções | Suporte para alarme, calendário, lembrete sedentário, anti-perdidos, previsão do tempo | |||
| Parâmetros técnicos | ||||
| Sensor | Sensor G, frequência cardíaca Sensor | |||
| Tela | Tamanho: 1,3 polegadas Type: TFT Resolução: 240 * 240pixels | |||
| Bateria | Capacidade da bateria: 260mAh Standby Time: About 30 days Usando o tempo: cerca de 15 dias Tempo de carregamento: cerca de 2 horas Tipo de carregamento: carregamento magnético | |||
| Aparência e detalhes | ||||
| Banda | Material: Silicone Largura: Cerca de 20 mm | |||
| Peso | Peso do produto: 56,1g | |||
![]() | 1*UMIDIGI Uwatch GT Pulseira inteligente | |||
| 1 * cabo de carregamento | ||||
| 1 * Manual do Usuário (Versão em Inglês) | ||||
| Dicas: 1. O visor e a luz de shoot afetarão a cor dos produtos, as imagens apenas para referência, sujeitas aos nossos produtos disponíveis. 2.Please download the app before usage in order to compatible perfectly with your phone. 3.Botão de movimento rápido: você pode configurar o esporte especificado como um movimento rápido e pressione o botão para entrar diretamente. | ||||
![[bluetooth 5.0] UMIDIGI Uwatch GT Pulseira de 47MM 24h Coração Monitor de taxa 5ATM à prova d'água 12 modos de esporte 15 dias de uso diário Exibição do tempo Relógio inteligente externo](https://imgaz.staticbg.com/newimages/grey.gif)
![[bluetooth 5.0] UMIDIGI Uwatch GT Pulseira de 47MM 24h Coração Monitor de taxa 5ATM à prova d'água 12 modos de esporte 15 dias de uso diário Exibição do tempo Relógio inteligente externo](https://imgaz.staticbg.com/newimages/grey.gif)
![[bluetooth 5.0] UMIDIGI Uwatch GT Pulseira de 47MM 24h Coração Monitor de taxa 5ATM à prova d'água 12 modos de esporte 15 dias de uso diário Exibição do tempo Relógio inteligente externo](https://imgaz.staticbg.com/newimages/grey.gif)
![[bluetooth 5.0] UMIDIGI Uwatch GT Pulseira de 47MM 24h Coração Monitor de taxa 5ATM à prova d'água 12 modos de esporte 15 dias de uso diário Exibição do tempo Relógio inteligente externo](https://imgaz.staticbg.com/newimages/grey.gif)
![[bluetooth 5.0] UMIDIGI Uwatch GT Pulseira de 47MM 24h Coração Monitor de taxa 5ATM à prova d'água 12 modos de esporte 15 dias de uso diário Exibição do tempo Relógio inteligente externo](https://imgaz.staticbg.com/newimages/grey.gif)
![[bluetooth 5.0] UMIDIGI Uwatch GT Pulseira de 47MM 24h Coração Monitor de taxa 5ATM à prova d'água 12 modos de esporte 15 dias de uso diário Exibição do tempo Relógio inteligente externo](https://imgaz.staticbg.com/newimages/grey.gif)
![[bluetooth 5.0] UMIDIGI Uwatch GT Pulseira de 47MM 24h Coração Monitor de taxa 5ATM à prova d'água 12 modos de esporte 15 dias de uso diário Exibição do tempo Relógio inteligente externo](https://imgaz.staticbg.com/newimages/grey.gif)
![[bluetooth 5.0] UMIDIGI Uwatch GT Pulseira de 47MM 24h Coração Monitor de taxa 5ATM à prova d'água 12 modos de esporte 15 dias de uso diário Exibição do tempo Relógio inteligente externo](https://imgaz.staticbg.com/newimages/grey.gif)
![[bluetooth 5.0] UMIDIGI Uwatch GT Pulseira de 47MM 24h Coração Monitor de taxa 5ATM à prova d'água 12 modos de esporte 15 dias de uso diário Exibição do tempo Relógio inteligente externo](https://imgaz.staticbg.com/newimages/grey.gif)
![[bluetooth 5.0] UMIDIGI Uwatch GT Pulseira de 47MM 24h Coração Monitor de taxa 5ATM à prova d'água 12 modos de esporte 15 dias de uso diário Exibição do tempo Relógio inteligente externo](https://imgaz.staticbg.com/newimages/grey.gif)